收米体育直播

菲州长杯积分列表

    A组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 菲律宾电信TNT 7 1 88% - 96.75 88.38
    2 博尔特斯 6 2 75% - 99.88 93.88
    3 麦诺尼亚热点 4 4 50% - 95.62 92.62
    4 汇众光纤 4 4 50% - 101.38 105.25
    5 北港巴塘码头 3 5 38% - 108.88 105.62
    6 泰丰吉普 0 8 0% - 96.88 113.62
    B组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 生力啤 6 2 75% - 118.88 108.75
    2 伊拉斯图阴阳天 6 2 75% - 110.25 102.88
    3 基尼巴国王 5 3 63% - 100.88 99.12
    4 公路勇士 3 5 38% - 104.88 110.62
    5 黑水博辛 3 5 38% - 104 108.88
    6 凤凰燃料大师 1 7 13% - 108.25 116.88

菲州长杯积分频道介绍

       菲州长杯积分