收米体育直播

哈萨克联杯积分列表

    A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 阿拉木图凯拉特 2/1/0 13/1 7 3/0/0
    2 克孜勒扎尔 1/1/1 4/4 4 3/0/0
    3 拖雷斯 1/0/2 3/6 3 3/0/0
    4 阿克扎伊克 1/0/2 3/12 3 3/0/0
    B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 热尼斯 2/0/1 4/2 6 3/0/0
    2 阿克托比 2/0/1 4/3 6 3/0/0
    3 卡伊萨尔 1/0/2 5/4 3 3/0/0
    4 杜保尔 1/0/2 3/7 3 3/0/0
    C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 叶利迈塞米 2/1/0 8/2 7 3/0/0
    2 阿特劳 1/1/1 2/3 4 3/0/0
    3 奥达巴斯 0/3/0 4/4 3 3/0/0
    4 图兰FC 0/1/2 2/7 1 3/0/0
    D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 阿斯塔纳 2/0/1 10/4 6 3/0/0
    2 卡斯比阿克套 2/0/1 3/6 6 3/0/0
    3 捷迪苏 1/0/2 4/5 3 3/0/0
    4 卡拉干达矿工 1/0/2 4/6 3 3/0/0

哈萨克联杯积分频道介绍

       哈萨克联杯积分