收米体育直播

以甲积分列表

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 夏雷姆 4/0/0 16/5 12 4/1/3
    2 特拉维夫叶胡达 2/2/0 8/4 8 4/2/2
    3 里雄莱锡安夏普尔 2/1/1 8/5 7 4/2/2
    4 迪克瓦夏普尔 2/1/0 5/3 7 3/1/2
    5 拉马甘夏普尔 2/0/2 4/10 6 4/2/2
    6 卡比利奥马卡比 1/2/1 7/5 5 4/3/1
    7 卡法尔卡瑟姆 1/2/0 4/2 5 3/2/1
    8 特拉维夫夏普尔 1/2/1 6/6 5 4/2/2
    9 拉那那夏普尔 1/2/1 6/7 5 4/2/2
    10 法萨巴夏普尔 1/2/1 4/5 5 4/2/2
    11 拿撒勒伊里特夏普尔 1/1/2 5/7 4 4/2/2
    12 阿富拉夏普尔 0/3/0 5/5 3 3/1/2
    13 哈萨隆 1/0/3 7/8 3 4/2/2
    14 阿科夏普尔 1/0/2 2/4 3 3/2/1
    15 赫兹立亚马卡比 0/2/2 6/11 2 4/2/2
    16 乌姆阿法姆夏普尔 0/0/4 2/8 0 4/2/2

以甲积分频道介绍

       以甲积分